目次
同盟センターに必要な資源
| レベル | 必要な資源 | 必要な施設レベル |
|---|---|---|
| レベル2 | 食料×45 | |
| レベル3 | 食料×200 木材×200 | |
| レベル4 | 食料×450 木材×450 資源×90 | |
| レベル5 | 食料×1900 木材×1900 資源×380 | |
| レベル6 | 食料×4800 木材×4800 資源×960 燃料×240 | |
| レベル7 | 食料×17k 木材×17k 資源×3400 燃料×865 | |
| レベル8 | 食料×31k 木材×31k 資源×6300 燃料×1500 | |
| レベル9 | 食料×65k 木材×65k 資源×13k 燃料×3200 | |
| レベル10 | 食料×93.5k 木材×93.5k 資源×19.55k 燃料×5015 | |
| レベル11 | 食料×100k 木材×100k 資源×21k 燃料×5500 | |
| レベル12 | 食料×120k 木材×120k 資源×25k 燃料×6200 | |
| レベル13 | 食料×160k 木材×160k 資源×32k 燃料×8000 | |
| レベル14 | 食料×260k 木材×260k 資源×56k 燃料×14k | |
| レベル15 | 食料×410k 木材×410k 資源×83k 燃料×20k | |
| レベル16 | 食料×530k 木材×530k 資源×100k 燃料×26k | |
| レベル17 | 食料×830k 木材×830k 資源×160k 燃料×41k | |
| レベル18 | 食料×1.1M 木材×1.1M 資源×220k 燃料×56k | |
| レベル19 | 食料×1.4M 木材×1.4M 資源×280k 燃料×70k | |
| レベル20 | 食料×1.9M 木材×1.9M 資源×380k 燃料×96k | |
| レベル21 | 食料×2.4M 木材×2.4M 資源×490k 燃料×120k | |
| レベル22 | 食料×3.2M 木材×3.2M 資源×640k 燃料×160k | |
| レベル23 | 食料×4M 木材×4M 資源×800k 燃料×200k | |
| レベル24 | 食料×5.4M 木材×5.4M 資源×1M 燃料×270k |































