目次
燃料精製所に必要な資源
| レベル | 必要な資源 | 必要な施設 |
|---|---|---|
| レベル2 | 食料×40 | |
| レベル3 | 食料×190 木材×190 | |
| レベル4 | 食料×430 木材×430 資源×210 | |
| レベル5 | 食料×1775 木材×1775 資源×900 | |
| レベル6 | 食料×4510 木材×4510 資源×2285 燃料×570 | |
| レベル7 | 食料×13.25k 木材×13.25k 資源×8125 燃料×2000 | |
| レべル8 | 食料×30k 木材×30k 資源×15k 燃料×3600 | |
| レベル9 | 食料×60k 木材×60k 資源×30k 燃料×6000 | |
| レベル10 | 食料×100k 木材×100k 資源×40k 燃料×9000 | |
| レベル11 | 食料×110k 木材×110k 資源×45k 燃料×10k | |
| レベル12 | 食料×120k 木材×120k 資源×50k 燃料×11.5k | |
| レベル13 | 食料×130k 木材×130k 資源×55k 燃料×13k | |
| レベル14 | 食料×140k 木材×140k 資源×60k 燃料×14.5k | |
| レべル15 | 食料×205k 木材×205k 資源×65k 燃料×16k | |
| レベル16 | 食料×265k 木材×265k 資源×70k 燃料×17.5k | |
| レベル17 | 食料× 木材× 資源× 燃料× | |
| レベル18 | 食料× 木材× 資源× 燃料× |































