目次
資材置き場に必要な資源
| レベル | 必要な資源 | 必要な施設 |
|---|---|---|
| レベル2 | 食料×40 | |
| レベル3 | 食料×190 木材×190 | |
| レベル4 | 食料×430 木材×430 資源×210 | |
| レベル5 | 食料×1775 木材×1775 資源×900 | |
| レベル6 | 食料×4510 木材×4510 資源×2285 燃料×570 | |
| レベル7 | 食料×13.25k 木材×13.25k 資源×8125 燃料×2000 | |
| レベル8 | 食料×30k 木材×30k 資源×15k 燃料×3600 | |
| レベル9 | 食料×60k 木材×60k 資源×30k 燃料×6000 | |
| レベル10 |



























