目次
邸宅に必要な資源
| レベル | 必要な資源 | 必要な施設 |
|---|---|---|
| レベル3 | 食料×805 木材×1000 | 製材所レベル2 |
| レベル4 | 食料×1800 木材×1800 資材×360 | |
| レベル5 | 食料×7600 木材×7600 資源×1500 | |
| レベル6 | 食料×19k 木材×19k 資源×3800 燃料×960 | |
| レベル7 | 食料×69k 木材×69k 資源×13k 燃料×3400 | ヘリポートレベル6 |
| レベル8 | 食料×120k 木材×120k 資源×25k 燃料×6300 | 兵営レベル7 |
| レベル9 | 食料×260k 木材×260k 資源×52k 燃料×13k | 同盟センターレベル8 |
| レベル10 | 食料×460k 木材×460k 資源×92k 燃料×23k レアアース×1500 | |
| レベル11 | 食料×1.3M 木材×1.3M 資源×260k 燃料×65k | |
| レベル12 | 食料×1.6M 木材×1.6M 資源×330k 燃料×84k | 同盟センターレベル11 コマンドセンターレベル1 |
| レベル13 | 食料×2.3M 木材×2.3M 資源×470k 燃料×110k | 兵営レベル12 同盟センターレベル12 |
| レベル14 | 食料×3.1M 木材×3.1M 資源×630k 燃料×150k | |
| レベル15 | 食料×4.6M 木材×4.6M 資源×930k 燃料×230k | 同盟センターレベル14 射撃場レベル14 |
| レベル16 | 食料×5.9M 木材×5.9M 資源×1.1M 燃料×290k | |
| レベル17 | 食料×9.3M 木材×9.3M 資源×1.8M 燃料×460k | |
| レベル18 | 食料×12M 木材×12M 資源×2.5M 燃料×620k | |
| レベル19 | 食料×15M 木材×15M 資源×3.1M 燃料×780k | |
| レベル20 | 食料×21M 木材×21M 資源×4.3M 燃料×1M レアアース×60k | |
| レべル21 | 食料×27M 木材×27M 資源×5.4M 燃料×1.3M | |
| レベル22 | 食料×36M 木材×36M 資源×7.2M 燃料×1.8M | |
| レベル23 | 食料×44M 木材×44M 資源×8.9M 燃料×2.2M | |
| レベル24 | 食料×60M 木材×60M 資源×12M 燃料×3M |































