目次
配電設備のレベルアップ素材
| レベル | 素材 | 施設 |
|---|---|---|
| レベル2 | 木材×500 食料×500 | 発電所レベル2 |
| レベル3 | 木材×800 食料×800 | 発電所レベル3 |
| レベル4 | 木材×1500 食料×1500 | 発電所レベル4 |
| レベル5 | 木材×8000 食料×4000 | 発電所レベル5 |
| レベル6 | 木材×15000 食料×15000 金属×1200 | 発電所レベル6 |
| レベル7 |
| レベル | 素材 | 施設 |
|---|---|---|
| レベル2 | 木材×500 食料×500 | 発電所レベル2 |
| レベル3 | 木材×800 食料×800 | 発電所レベル3 |
| レベル4 | 木材×1500 食料×1500 | 発電所レベル4 |
| レベル5 | 木材×8000 食料×4000 | 発電所レベル5 |
| レベル6 | 木材×15000 食料×15000 金属×1200 | 発電所レベル6 |
| レベル7 |