目次
発電所の必要な素材
| レベル | 素材 | 施設 |
|---|---|---|
| レベル2 | 木材×100 | |
| レベル3 | 木材×300 食料×400 金属×200 | 木材所レベル2 |
| レベル4 | 木材×2000 食料×2400 金属×500 | 温室レベル3 英雄管区レベル1 |
| レベル5 | 木材×2500 食料×6400 金属×2000 | 精錬所レベル3 配電設備レベル2 |
| レベル6 | 木材×6000 食料×4000 金属×10000 | 木材所レベル5 配電設備レベル3 |
| レベル7 | 木材×12000 食料×3600 金属×4800 | 温室レベル5 偵察所レベル1 |
| レベル8 | 木材×48000 金属×12000 | 配電設備レベル5 兵舎1レベル1 |
| レベル9 | 木材×241,224 食料×7,224 金属×46,802 | 炭鉱レベル1 |
| レベル10 | 木材×673,000 食料×351,000 金属×64,405 | 病院レベル1 |
| レベル11 | 木材×1.12M 食料×787,500 金属×91,000 | 実験室レベル5 兵舎1レベル3 |






























