目次
レベル上げ素材とミッション
ワークベンチ
| レベル | ミッション | 必要素材 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル15 | 油圧レンチ×1 工具セット×2 プライヤー×5 刈り込み鉄×5 |
| レベル2 | レベル22 レイドからブルー以上のそのほかの軍用アイテムまたはそのほかの医薬品アイテムを15個持ち帰った | 水準器×1 パラコード×2 安全帯×4 静電テープ×5 |
| レベル3 | レベル29 レイドからパープル以上の軍用品か医薬品アイテムを20個持ち帰る | 水準器×1 パラジウム製コード×1 インスリン×3 ジンバル×8 |
情報センター
| ミッション | 必要素材 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル19に到達する レイドからホワイト以上のPCパーツまたは電子機器アイテムを10個持ち帰る | 金の腕時計×1 金のブレスレッド×1 懐中時計×1 シルバーチェーン×1 | マーケットの同時出品数3増加 |
| レベル2 | レベル26に到達 レイドからPCパーツまたは電子機器アイテムを15個持って帰る | 翡翠のブレスレッド×1 装飾された杖×2 金縁眼鏡×4 シルバーバッジ×6 | マーケット出品数が+5 |
| レベル3 | レベル30に到達 レイドからパープル以上のPCパーツ、電子機器アイテムを持ち帰る | ラップトップPC×1 UPSユニット×1 LCD×5 レンズ×8 | マーケットの出品上限+10 |
リビングエリア
| ミッション | アイテム | 効果 |
|---|---|---|
| レベル17 レイドからホワイト以上の日用品か電力アイテムを10個持ち帰る | 修復マニュアル×1 ゲーム機×1 ゲームカートリッジ×2 コミック「すぺーずボーイ」×1 | エネルギーと水分補給ユニットの消費速度が15%減少 |
| レベル24 レイドからブルー以上の日用品か電力相手ウムを15個持ち帰る | スペースラボのトイボックス×1 映画フィルム×3 カモナのぬいぐるみ×6 トランプ×10 | エネルギーと水分補給ユニットの消費速度が30%減少 |
士気バッジ棚
| ミッション | アイテム | 効果 |
|---|---|---|
| デイリーアクティブタスク25 | 高周波コイル×1 文書×5 ハードカパーノート×4 付箋×5 | バッジの表示数+4(4から8) |
タクティカルダミー
| ミッション | アイテム | 効果 |
|---|---|---|
| メインタスク16個クリア | 人工心臓×1 ジンバル×1 コミック「スペースボーイ」×1 多目的工具×1 | ダミー2つに増加(⁺1) |



























