目次
矢座トレミーの基本情報
| 役割 | 遠隔物理 |
| ポジション | 後列 |
| 攻撃タイプ | 物理攻撃 |
矢座トレミーのスキル
矢座トレミーのスキル1(通常攻撃)
| ファントムアロー | |||
|---|---|---|---|
| レベル1 | 最も近くの厳に「ファントムアロー」を放ち、55%の物理ダメージ与える | ||
矢座トレミーのスキル2(奥義)
| ゴーストファントムアロー | |||
|---|---|---|---|
| レベル1 | 生命力割合の最も低い敵に、無数のファントムアローを放つ。敵に8回、合計224%の物理ダメージを与えつつ、12秒間敵の被回復効果を30%低下させる。(召喚ユニットは対象外) | ||
| レベル2 | 与える合計物理ダメージが252%まで上昇し、敵の受ける回復効果を50%まで低下させる(★4で開放) | ||
| レベル3 | 与える合計物理ダメージが280%まで上昇する(★7で開放) | ||
矢座トレミーのスキル3
| 気配を隠す | |||
|---|---|---|---|
| レベル1 | 潜伏状態に入る。持続時間6秒 | ||
| レベル2 | 潜伏状態の持続時間が8秒に延長される(★2で開放) | ||
| レベル3 | 潜伏状態の持続時間が10秒に延長される。また追加で自身の攻撃力の100%にあたるバリアを獲得する。8秒間持続(★5で開放) | ||
矢座トレミーのスキル4
| 狙い | |||
|---|---|---|---|
| レベル1 | ランダムな敵2体をマークし、マークした敵の回避率を20%低下させる。12秒間持統。 | ||
| レベル2 | 回避率の低下効果が25%まで上昇する(★3で開放) | ||
| レベル3 | 回避率の低下効果が30%まで上昇する(★6で開放) | ||
矢座トレミーのスキル5
| 騙し討ち | |||
|---|---|---|---|
| レベル1 | 自身が潜伏状態の場合、敵に与えるダメージが20%上昇する。 | ||
| レベル2 | 与ダメージが40%まで上昇する(★4で開放) | ||
| レベル3 | 与ダメージが60%まで上昇する(★6で開放) | ||
矢座トレミーのスキル6
| 連射 | |||
|---|---|---|---|
| レベル1 | 通常攻撃時に、35%の確率で追加のファントムアローを放つ。(このスキルによって放たれたファントムアローは、このスキルの効果を発動できない) | ||
| レベル2 | ファントムアローを追加で1本放つ確率が50%まで上昇する(★5で開放) | ||
| レベル3 | ファントムアローを追加で1本放つ確率が65%まで上昇し、さらに35%の確率でファントムアローをもう1本放つ(★7で開放) | ||



























