目次
城戸沙織の基本情報
| 役割 | 支援 |
| ポジション | 後列 |
| 攻撃タイプ | 闘気攻撃 |
城戸沙織のスキル
城戸沙織のスキル1(通常攻撃)
| 黄金の杖 | |||
|---|---|---|---|
| レベル1 | アテナは「黄金の杖」を掲げ、自身の闘気を敵にぶつける。最も近くの敵1体に50%の闘気ダメージを与える。 | ||
城戸沙織のスキル2(奥義)
| 戦女神の祈り | |||
|---|---|---|---|
| レベル1 | アテナが祈りを捧げ、残り生命力割合が最も低い味方3体に、自身の攻撃力の80%にあたる生命力を回復する。 | ||
| レベル2 | 回復する生命力が攻撃力の90%に上昇する(★4で開放) | ||
| レベル3 | 回復する生命力が攻撃力の100%に上昇する(★7で開放) | ||
城戸沙織のスキル3
| 聖剣の授与 | |||
|---|---|---|---|
| レベル1 | アテナが味方に聖剣を授け、奥義ゲージが最も高い味方1体の攻撃力を15%アップさせる。10秒間持続。 | ||
| レベル2 | 上昇する攻撃力が20%まで増加(★2で開放) | ||
| レベル3 | 上昇する攻撃力が25%まで増加(★5で開放) | ||
城戸沙織のスキル4
| 戦乙女の恩寵 | |||
|---|---|---|---|
| レベル1 | アテナは残り生命力割合が最も低い味方に、自身の攻撃力80%にあたる生命力を回復する。 | ||
| レベル2 | 回復する生命力が攻撃力の90%まで上昇し、対象に付与されている弱体効果と持続ダメージ効果を解除する(★3で開放) | ||
| レベル3 | 回復する生命力が攻撃力の100%まで上昇する(★6で開放) | ||
城戸沙織のスキル5
| 廻天の光 | |||
|---|---|---|---|
| レベル1 | 戦場内の味方が戦闘不能になった場合、アテナが「廻天の光」の発動して、戦闘不能になったランダムな味方1体を15%の確率で蘇生し、同時に最大生命力の40%を回復する(召喚ユニットは復活効果の対象外、1回のみ発動可能) | ||
| レベル2 | 復活確率が25%まで上昇し、回復する生命力が最大生命力の45%まで上昇する(★4で開放) | ||
| レベル3 | 復活確率が35%まで上昇し、回復する生命力が50%まで上昇する。スキル発動中、アテナは無敵状態になる(★6で開放) | ||
城戸沙織のスキル6
| 勝利への導き | |||
|---|---|---|---|
| レベル1 | 戦闘開始時、アテナは「勝利への導き」を発動する。効果:「聖域陣営」闘士の攻撃力が4%アップ。 | ||
| レベル2 | 【聖域陣営】闘士全員の攻撃力の上昇値が6%まで増加する(★5で開放) | ||
| レベル3 | 【聖域陣営】闘士全員の攻撃力の上昇値が8%まで増加し、さらに戦闘開始から10秒間、会心率が8%上昇する(★7で開放) | ||



























