【アーチャー伝説2】聖物レア度別一覧
| アイテム | 基本属性 | 特殊属性 |
|---|
| 栄劫の輪 | 攻撃力⁺360 最大HP⁺1440 | サークルのダメージ⁺12% |
| キューピットの矢 | 攻撃力⁺360 最大HP⁺1440 | 炎のダメージ⁺20% |
| バルログの血 | 攻撃力⁺360 最大HP⁺1440 | プレイヤーへのダメージ増加⁺8% |
| 暴食の鎖 | 攻撃力⁺360 最大HP⁺1440 | 精霊ダメージ⁺12% |
| 魔王の目 | 攻撃力⁺360 最大HP⁺1440 | プレイヤーへのダメージ軽減⁺8% |
| 疾風の玉 | 攻撃力⁺360 最大HP⁺1440 | シップの歩みの発動時、確率で竜巻が発生し、目標を追跡して一定時間吸着する。聖物のスターアップで竜巻のダメージがアップする。 |
| ゴールデンフィンガー | 攻撃力⁺360 最大HP⁺1440 | 回避⁺4% |
| 黄金の仮面 | 攻撃力⁺360 最大HP⁺1440 | ダメージ軽減⁺4% |
| 金羊毛 | 攻撃力⁺360 最大HP⁺1440 | 攻撃速度⁺4% |
| 潮汐の巻貝 | 攻撃力⁺360 最大HP⁺1440 | クリティカルダメージ⁺16% |
| パンの笛 | 攻撃力⁺360 最大HP⁺1440 | クリティカル⁺4% |
| アイテム | 基本属性 | 特殊属性 |
|---|
| キューピットの矢 | 攻撃力⁺120 最大HP⁺480 | 毒のダメージ⁺10% |
| 魔法のハープ | 攻撃力⁺120 最大HP⁺480 | 装備品の基本ステータス増加⁺3% |
| ドラゴンハート | 攻撃力⁺120 最大HP⁺480 | 最大HP⁺2% |
| フェニックスの羽 | 攻撃力⁺120 最大HP⁺480 | 空中の敵へのダメージ増加⁺4% |
| 進攻の角笛 | 攻撃力⁺120 最大HP⁺480 | 地上の敵へのダメージ増加⁺4% |
| 癒しの聖杯 | 攻撃力⁺120 最大HP⁺480 | ボスへのダメージ⁺4% |
| ブリーシンガメン | 攻撃力⁺120 最大HP⁺480 | エリートへのダメージ増加⁺4% |
| ダモクレスの剣 | 攻撃力⁺120 最大HP⁺480 | 雑魚敵へのダメージ増加⁺4% |
| ガーゴイル | 攻撃力⁺120 最大HP⁺480 | クリティカルダメージ⁺8% |
| 牛頭骨 | 攻撃力⁺120 最大HP⁺480 | 攻撃力⁺2% |
| アイテム | 基本属性 | 特殊属性 |
|---|
| 毒リンゴ | 攻撃力⁺60 最大HP⁺240 | 移動速度⁺0.8% |
| 魔法の絨毯 | 攻撃力⁺60 最大HP⁺240 | 黄金の洞窟で獲得するコイン⁺2% |
| 魔法のランプ | 攻撃力⁺60 最大HP⁺240 | 地上敵ダメージ軽減⁺2% |
| 赤ずきん | 攻撃力⁺60 最大HP⁺240 | 空中敵ダメージ軽減⁺2% |
| ガラスの靴 | 攻撃力⁺60 最大HP⁺240 | ボスダメージ軽減⁺2% |
| 月桂冠 | 攻撃力⁺60 最大HP⁺240 | エリートダメージ軽減⁺2% |
| ラッキークローバー | 攻撃力⁺60 最大HP⁺240 | 雑魚敵ダメージ軽減⁺2% |
| 名前 | 基本属性 |
|---|
| 至高の王笏 | 攻撃力⁺40 最大HP⁺160 |
| 守護の聖兜 | 攻撃力⁺40 最大HP⁺160 |
| エクスカリバー | 攻撃力⁺40 最大HP⁺160 |
| 鉄の玉座 | 攻撃力⁺40 最大HP⁺160 |
| ジャック・オー・ランタン | 攻撃力⁺40 最大HP⁺160 |
特殊属性無し